<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elysisch &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://elysisch.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elysisch.com</link>
	<description>Die Welt mit anderen Worten sehen.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 05:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet, schnell!</title>
		<link>http://elysisch.com/2008/03/internet-schnell/</link>
		<comments>http://elysisch.com/2008/03/internet-schnell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 09:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lysann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lageberichte]]></category>
		<category><![CDATA[C. G. Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lysann.wordpress.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann euch sagen, ein Leben ohne Internet ist kein sch&#246;nes. Um jede Minute Online-Euphorie muss gebettelt werden, wie ein Junkie streift man von Zimmer zu Zimmer auf der Suche nach dem schnellen Gl&#252;ck. Dabei will ich nur meine Mails checken. Denn mein Handy hat auch keinen Empfang und Telepathie hat den Nachteil, dass entweder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann euch sagen, ein Leben ohne Internet ist kein sch&ouml;nes. Um jede Minute Online-Euphorie muss gebettelt werden, wie ein Junkie streift man von Zimmer zu Zimmer auf der Suche nach dem schnellen Gl&uuml;ck. Dabei will ich nur meine Mails checken. Denn mein Handy hat auch keinen Empfang und Telepathie hat den Nachteil, dass entweder der Inhalt oder der Zeitpunkt bei der &Uuml;bertragung grob verzerrt werden.</p>
<p>Wenigstens bin ich wieder topfit. Neben meiner unglaublich disziplinierten Schwimmaktivit&auml;t schaue ich intensiv Eiskunstlauf. Sp&uuml;re schon jetzt den Muskelkater. Aber was tut man nicht alles f&uuml;r die Bikinisaison. &Uuml;berhaupt: Diese beschissene Bikinisaison. Jedes Jahr das Gleiche! Man kommt benommen aus dem Winter, in der einen Hand eine sch&ouml;ne hei&szlig;e Tasse mit Honig in der anderen einen Schokokeks und blinzelt in die auferstandende Sonne. Sonne? Da war doch was? Ach ja, bald wird es endlich w&auml;rmer! Aber Moment&#160;&#8211; wenn es w&auml;rmer wird, zieht man weniger an. Und der kurze Blick nach unten gen&uuml;gt, um traurig die H&auml;nde sinken zu lassen, wissend, dass die sorgenlose Zeit vorbei ist. Jeden Fr&uuml;hling.</p>
<p>Man k&ouml;nnte meinen, durch den Internetentzug h&auml;tte ich vieeel Zeit zum Lesen gehabt. Nun die hatte ich. Allerdings ist nicht viel Erz&auml;hlenswertes dabei herausgekommen. Ich besch&auml;ftigte mich immer noch mit Carl Gustav Jung. Mittlerweile lese ich an drei B&uuml;chern &uuml;ber ihn (Autobiographie, Gespr&auml;che, Theorie pur). Aber es ist so komplex, dass kleinere Anekdoten am Rande nicht drin sind. Dann lese ich jeden Abend bis der Schlaf mich erl&ouml;st ein Buch &uuml;ber die Kelten. Es ist anregend, aber nicht erw&auml;hnenswert. Ich habe <a href="http://www.amazon.de/sieben-unterirdischen-K%C3%B6nige-Alexander-Wolkow/dp/3928885014/ref=pd_bbs_5/302-1148935-7603253?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1206009010&amp;sr=8-5">&#8222;Die sieben unterirdischen K&ouml;nige&#8220; von Alexander Wolkow</a> gelesen. Besonders die Illustrationen machen den Charme dieser Kinderb&uuml;cher aus.</p>
<p>Das bringt mich zu einer Diskussion, die ich vor l&auml;ngerem mit meinem Mitbewohner hatte:<br />
Sind Illustrationen hinderlich f&uuml;r die Fantasie oder unterstreichen sie die Stimmung im Buch?<br />
Ich bin immer von letzterem ausgegangen. Er meinte allerdings, dass der Leser gerade deswegen liest, um sich selbst ein Bild erschaffen zu k&ouml;nnen. Mir sind kleine Illustrationen sehr willkommen. Ich habe aber auch B&uuml;cher erlebt, in denen die Bilder den Leseflu&szlig; stark gest&ouml;rt haben, da sie mitten hinein gesetzt worden waren oder weil man im Bild eine Szene sah, die im Text noch nicht vorbereitet worden war. Dann springt man immer hin und her auf der Suche nach der richtigen Textstelle f&uuml;r das Bild.</p>
<p>Soweit von mir. Wehm&uuml;tig verlasse ich meinen Blog. Hoffentlich ist n&auml;chste Woche mein Laptop wieder da. Dann geht es auch diesem gr&auml;ulichen Layout an den Kragen.</p>
<p>Euch allen w&uuml;nsche ich sch&ouml;ne Osterfeiertage!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elysisch.com/2008/03/internet-schnell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubil&#228;um</title>
		<link>http://elysisch.com/2008/01/jubilum/</link>
		<comments>http://elysisch.com/2008/01/jubilum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 20:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lysann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Am Rand]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lysann.wordpress.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Hiermit verk&#252;nde ich 100 Jahre Aufschlussreich!
Naja 100 stimmt schon, es handelt sich allerdings um Tage.
Auf dass es hier auch in den kommenden 100 Tagen bl&#252;hen, brennen und brausen werde.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hiermit verk&uuml;nde ich 100 Jahre Aufschlussreich!</strong><br />
Naja 100 stimmt schon, es handelt sich allerdings um Tage.</p>
<p>Auf dass es hier auch in den kommenden 100 Tagen bl&uuml;hen, brennen und brausen werde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elysisch.com/2008/01/jubilum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was? Schon so viel?</title>
		<link>http://elysisch.com/2008/01/was-schon-so-viel/</link>
		<comments>http://elysisch.com/2008/01/was-schon-so-viel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 20:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lysann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Am Rand]]></category>
		<category><![CDATA[Lageberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Visionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lysann.wordpress.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Im Schneidersitz hocke ich auf meinem Bett, die Kopfh&#246;rer wie ein Pilot um den Hals, die unendlichen Weiten des Internets vor mir. Und ich bin erstaunt und stolz, was ich alles geschafft habe. H&#228;tte man mir vorher gesagt, was ich hier alles ausprobieren und einbinden w&#252;rde, ich h&#228;tte es nicht geglaubt. Jetzt lese ich es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Schneidersitz hocke ich auf meinem Bett, die Kopfh&ouml;rer wie ein Pilot um den Hals, die unendlichen Weiten des Internets vor mir. Und ich bin erstaunt und stolz, was ich alles geschafft habe. H&auml;tte man mir vorher gesagt, was ich hier alles ausprobieren und einbinden w&uuml;rde, ich h&auml;tte es nicht geglaubt. Jetzt lese ich es sogar vor. Und sehr bald&#160;&#8211; wenn ich endlich meine H&auml;nde auf einen funktionst&uuml;chtigen Scanner legen kann&#160;&#8211; werdet ihr auch ab und zu ein paar Zeichnungen von mir zu sehen bekommen. Ich habe sogar &uuml;berlegt, den Zeichenprozess entweder mit Scannen im 5-min&uuml;tigen Takt oder per Video (habe aber keinerlei Aufzeichnungsger&auml;t momentan) nachvollziehbar zu machen. W&auml;hrenddessen k&ouml;nnte ich euch dann erkl&auml;ren, was ich da mache. Muss dann unbedingt dran denken, vorher aufzur&auml;umen und die H&auml;nde von allen Notizen zu befreien, die ich mir gerne draufkritzle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elysisch.com/2008/01/was-schon-so-viel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
